YOUR SHOPPING CART

You have no items in your shopping cart.

Buy With Confidence

  • Top Quality Brands
  • Secure Checkout
  • Buyer Protection
  • Easy Returns
  • Warranty

Magnaflow 15463 - Universal Diesel Tail-Pipe 4" Inlet 4" Outlet Stainless Steel

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

You have found this item without using the SHOP BY VEHICLE tool. Please verify fitment by measurement and configuration.

Magnaflow 15463 - Universal Diesel Tail-Pipe 4" Inlet 4" Outlet Stainless Steel

Availability: In stock

$106.55
Add Items to Cart
OR

Be the first to review this product

Overview:
Magnaflow Transition Pipe

Type: Universal Diesel Tail-Pipe
Material: 100% Stainless Steel
Inlet Diameter: 4in.
Outlet Diameter: 4in.
Overall Length:
Bend Angle:
Center Line Radius:
Length To Bend:
Center Core:
Product Description


Features & Benefits
  • 100% Stainless Steel
  • Dyno Tested And Proven To Make Power
  • Performance Gains In Horsepower And Torque
  • Perfect For Custom Applications
  • Mandrel-Bent. All Welded. Built To Last.
  • Lifetime Warranty

This product also fits:

Year Make Model Submodel Engine Notes
2001 Chevrolet Silverado 1500 V6 4.3L 262cid
2001 Chevrolet Silverado 1500 V8 4.8L 294cid
2001 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3L 323cid
2001 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 364cid
2001 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2001 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;
2001 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;
2001 Chevrolet Silverado 3500 V8 8.1L 496cid Crew Cab Pickup;
2001 GMC Sierra 1500 V6 4.3L 262cid
2001 GMC Sierra 1500 V8 4.8L 294cid
2001 GMC Sierra 1500 V8 5.3L 323cid
2001 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2001 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2001 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;
2001 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;
2001 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 400cid DIESEL;Crew Cab Pickup;Turbocharged;
2001 GMC Sierra 3500 V8 8.1L 496cid Crew Cab Pickup;
2002 Chevrolet Silverado 1500 V6 4.3L 262cid
2002 Chevrolet Silverado 1500 V8 4.8L 294cid
2002 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3L 323cid
2002 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 364cid
2002 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2002 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;
2002 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;
2002 Chevrolet Silverado 3500 V8 8.1L 496cid Crew Cab Pickup;
2002 GMC Sierra 1500 V6 4.3L 262cid
2002 GMC Sierra 1500 V8 4.8L 294cid
2002 GMC Sierra 1500 V8 5.3L 323cid
2002 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2002 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2002 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;
2002 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;
2002 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 400cid DIESEL;Crew Cab Pickup;Turbocharged;
2002 GMC Sierra 3500 V8 8.1L 496cid Crew Cab Pickup;
2003 Chevrolet Silverado 1500 V6 4.3L 262cid
2003 Chevrolet Silverado 1500 V8 4.8L 294cid
2003 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3L 323cid
2003 Chevrolet Silverado 1500 SS V8 6.0L 364cid
2003 Chevrolet Silverado 1500 SS V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 364cid
2003 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2003 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;
2003 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;
2003 Chevrolet Silverado 3500 V8 8.1L 496cid Crew Cab Pickup;
2003 GMC Sierra 1500 V6 4.3L 262cid
2003 GMC Sierra 1500 V8 4.8L 294cid
2003 GMC Sierra 1500 V8 5.3L 323cid
2003 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;
2003 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;
2003 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 400cid DIESEL;Crew Cab Pickup;Turbocharged;
2003 GMC Sierra 3500 V8 8.1L 496cid Crew Cab Pickup;
2004 Chevrolet Silverado 1500 V6 4.3L 262cid
2004 Chevrolet Silverado 1500 V8 4.8L 294cid
2004 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3L 323cid
2004 Chevrolet Silverado 1500 SS V8 6.0L 364cid
2004 Chevrolet Silverado 1500 SS V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0L 364cid
2004 Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2004 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;
2004 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;
2004 Chevrolet Silverado 3500 V8 8.1L 496cid Crew Cab Pickup;
2004 GMC Sierra 1500 V6 4.3L 262cid
2004 GMC Sierra 1500 V8 4.8L 294cid
2004 GMC Sierra 1500 V8 5.3L 323cid
2004 GMC Sierra 2500 V8 6.0L 364cid
2004 GMC Sierra 2500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2004 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;
2004 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;
2004 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 400cid DIESEL;Crew Cab Pickup;Turbocharged;
2004 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 403cid DIESEL;Crew Cab Pickup;Turbocharged;
2004 GMC Sierra 3500 V8 8.1L 496cid Crew Cab Pickup;
2005 Chevrolet Silverado 1500 V6 4.3L 262cid
2005 Chevrolet Silverado 1500 V8 4.8L 294cid
2005 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3L 323cid
2005 Chevrolet Silverado 1500 SS V8 6.0L 364cid
2005 Chevrolet Silverado 1500 SS V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 364cid
2005 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2005 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;
2005 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;
2005 Chevrolet Silverado 3500 V8 8.1L 496cid Crew Cab Pickup;
2005 GMC Sierra 1500 V6 4.3L 262cid
2005 GMC Sierra 1500 V8 4.8L 294cid
2005 GMC Sierra 1500 V8 5.3L 323cid
2005 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;
2005 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;
2005 GMC Sierra 3500 V8 8.1L 496cid Crew Cab Pickup;
2006 Chevrolet Silverado 1500 V6 4.3L 262cid
2006 Chevrolet Silverado 1500 V8 4.8L 294cid
2006 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3L 325cid
2006 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3L 5328cc 325cid FLEX;
2006 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0L 364cid
2006 Chevrolet Silverado 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 Chevrolet Silverado 1500 SS V8 6.0L 364cid
2006 Chevrolet Silverado 1500 SS V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 364cid
2006 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;
2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;
2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 8.1L 496cid Crew Cab Pickup;
2006 GMC Sierra 1500 V6 4.3L 262cid
2006 GMC Sierra 1500 V8 4.8L 294cid
2006 GMC Sierra 1500 V8 5.3L 325cid
2006 GMC Sierra 1500 V8 6.0L 364cid
2006 GMC Sierra 1500 V8 6.0L 5967cc 364cid
2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;96.0 BedLength;
2006 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 364cid Crew Cab Pickup;
2006 GMC Sierra 3500 V8 6.0L 5967cc 364cid Crew Cab Pickup;
2006 GMC Sierra 3500 V8 8.1L 496cid Crew Cab Pickup;
Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.