YOUR SHOPPING CART

You have no items in your shopping cart.

Buy With Confidence

  • Top Quality Brands
  • Secure Checkout
  • Buyer Protection
  • Easy Returns
  • Warranty

Magnaflow 15025 - Universal Tailpipe 2.5" Tubing Stainless Steel

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

You have found this item without using the SHOP BY VEHICLE tool. Please verify fitment by measurement and configuration.

Magnaflow 15025 - Universal Tailpipe 2.5" Tubing Stainless Steel

Availability: In stock

$171.46
Add Items to Cart
OR

Be the first to review this product

Overview:
Exhaust Tail Pipe PERFORMANCE EXHAUST

Material: 100% Stainless Steel
Tubing O.D. Size: 2.5in.
System Type: Universal Tail Pipe
Exit Position: Single Straight Rear Exit Driver Side
Product Description


MagnaFlow Universal Tailpipes are smooth bent for maximum flow. Bent from T-409 Stainless Steel to ensure a lifetime of unlimited use. Like other MagnaFlow products our Universal Tailpipes feature a Lifetime Warranty against manufacturer defects.

Features & Benefits
  • 100% Stainless Steel
  • Mandrel-Bent. All Welded. Built To Last.
  • Lifetime Warranty

This product also fits:

Year Make Model Submodel Engine Notes
1988 Chevrolet C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1988 Chevrolet C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1988 Chevrolet C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 Chevrolet C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1988 Chevrolet C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1988 Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 Chevrolet C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1988 Chevrolet K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1988 Chevrolet K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1988 Chevrolet K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 Chevrolet K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1988 Chevrolet K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1988 Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 Chevrolet K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1988 Chevrolet R20 L6 4.8L 292cid Right;
1988 Chevrolet R20 V8 5.7L 350cid Right;
1988 Chevrolet R20 V8 7.4L 454cid Right;
1988 Chevrolet R30 L6 4.8L 292cid Right;
1988 Chevrolet R30 V8 5.7L 350cid Right;
1988 Chevrolet R30 V8 7.4L 454cid Right;
1988 Chevrolet V30 L6 4.8L 292cid Right;
1988 Chevrolet V30 V8 5.7L 350cid Right;
1988 Chevrolet V30 V8 7.4L 454cid Right;
1988 GMC C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1988 GMC C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1988 GMC C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 GMC C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1988 GMC C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1988 GMC C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 GMC C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 GMC C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1988 GMC K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1988 GMC K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1988 GMC K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 GMC K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1988 GMC K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1988 GMC K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 GMC K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 GMC K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1988 GMC R2500 L6 4.8L 292cid Right;
1988 GMC R2500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 GMC R2500 V8 7.4L 454cid Right;
1988 GMC R3500 L6 4.8L 292cid Right;
1988 GMC R3500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 GMC R3500 V8 7.4L 454cid Right;
1988 GMC V3500 L6 4.8L 292cid Right;
1988 GMC V3500 V8 5.7L 350cid Right;
1988 GMC V3500 V8 7.4L 454cid Right;
1989 Chevrolet C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1989 Chevrolet C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1989 Chevrolet C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 Chevrolet C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1989 Chevrolet C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1989 Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 Chevrolet C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1989 Chevrolet K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1989 Chevrolet K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1989 Chevrolet K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 Chevrolet K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1989 Chevrolet K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1989 Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 Chevrolet K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1989 Chevrolet R2500 V8 7.4L 454cid Right;
1989 Chevrolet R3500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 Chevrolet R3500 V8 7.4L 454cid Right;
1989 Chevrolet V3500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 Chevrolet V3500 V8 7.4L 454cid Right;
1989 GMC C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1989 GMC C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1989 GMC C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 GMC C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1989 GMC C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1989 GMC C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 GMC C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 GMC C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1989 GMC K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1989 GMC K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1989 GMC K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 GMC K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1989 GMC K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1989 GMC K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 GMC K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 GMC K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1989 GMC R2500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 GMC R2500 V8 7.4L 454cid Right;
1989 GMC R3500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 GMC R3500 V8 7.4L 454cid Right;
1989 GMC V3500 V8 5.7L 350cid Right;
1989 GMC V3500 V8 7.4L 454cid Right;
1990 Chevrolet C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1990 Chevrolet C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1990 Chevrolet C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 Chevrolet C1500 V8 7.4L 454cid Right;
1990 Chevrolet C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1990 Chevrolet C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1990 Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 Chevrolet C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1990 Chevrolet K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1990 Chevrolet K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1990 Chevrolet K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 Chevrolet K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1990 Chevrolet K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1990 Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 Chevrolet K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1990 Chevrolet R3500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 Chevrolet R3500 V8 7.4L 454cid Right;
1990 Chevrolet V3500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 Chevrolet V3500 V8 7.4L 454cid Right;
1990 GMC C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1990 GMC C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1990 GMC C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 GMC C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1990 GMC C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1990 GMC C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 GMC C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 GMC C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1990 GMC K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1990 GMC K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1990 GMC K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 GMC K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1990 GMC K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1990 GMC K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 GMC K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 GMC K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1990 GMC R3500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 GMC R3500 V8 7.4L 454cid Right;
1990 GMC V3500 V8 5.7L 350cid Right;
1990 GMC V3500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 Chevrolet C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1991 Chevrolet C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1991 Chevrolet C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 Chevrolet C1500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 Chevrolet C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1991 Chevrolet C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1991 Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 Chevrolet C2500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 Chevrolet C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 Chevrolet K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1991 Chevrolet K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1991 Chevrolet K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 Chevrolet K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1991 Chevrolet K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1991 Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 Chevrolet K2500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 Chevrolet K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 Chevrolet R3500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 Chevrolet R3500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 Chevrolet V3500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 Chevrolet V3500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 GMC C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1991 GMC C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1991 GMC C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 GMC C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1991 GMC C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1991 GMC C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 GMC C2500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 GMC C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 GMC C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 GMC K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1991 GMC K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1991 GMC K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 GMC K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1991 GMC K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1991 GMC K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 GMC K2500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 GMC K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 GMC K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 GMC R3500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 GMC R3500 V8 7.4L 454cid Right;
1991 GMC V3500 V8 5.7L 350cid Right;
1991 GMC V3500 V8 7.4L 454cid Right;
1992 Chevrolet C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1992 Chevrolet C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1992 Chevrolet C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1992 Chevrolet C1500 V8 7.4L 454cid Right;
1992 Chevrolet C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1992 Chevrolet C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1992 Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1992 Chevrolet C2500 V8 7.4L 454cid Right;
1992 Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1992 Chevrolet C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1992 Chevrolet K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1992 Chevrolet K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1992 Chevrolet K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1992 Chevrolet K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1992 Chevrolet K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1992 Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1992 Chevrolet K2500 V8 7.4L 454cid Right;
1992 Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1992 Chevrolet K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1992 GMC C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1992 GMC C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1992 GMC C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1992 GMC C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1992 GMC C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1992 GMC C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1992 GMC C2500 V8 7.4L 454cid Right;
1992 GMC C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1992 GMC C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1992 GMC K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1992 GMC K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1992 GMC K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1992 GMC K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1992 GMC K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1992 GMC K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1992 GMC K2500 V8 7.4L 454cid Right;
1992 GMC K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1992 GMC K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1993 Chevrolet C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1993 Chevrolet C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1993 Chevrolet C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1993 Chevrolet C1500 V8 7.4L 454cid Right;
1993 Chevrolet C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1993 Chevrolet C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1993 Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1993 Chevrolet C2500 V8 7.4L 454cid Right;
1993 Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1993 Chevrolet C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1993 Chevrolet K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1993 Chevrolet K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1993 Chevrolet K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1993 Chevrolet K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1993 Chevrolet K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1993 Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1993 Chevrolet K2500 V8 7.4L 454cid Right;
1993 Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1993 Chevrolet K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1993 GMC C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1993 GMC C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1993 GMC C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1993 GMC C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1993 GMC C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1993 GMC C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1993 GMC C2500 V8 7.4L 454cid Right;
1993 GMC C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1993 GMC C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1993 GMC K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1993 GMC K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1993 GMC K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1993 GMC K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1993 GMC K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1993 GMC K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1993 GMC K2500 V8 7.4L 454cid Right;
1993 GMC K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1993 GMC K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1994 Chevrolet C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1994 Chevrolet C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1994 Chevrolet C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1994 Chevrolet C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1994 Chevrolet C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1994 Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1994 Chevrolet C2500 V8 7.4L 454cid Right;
1994 Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1994 Chevrolet C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1994 Chevrolet K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1994 Chevrolet K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1994 Chevrolet K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1994 Chevrolet K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1994 Chevrolet K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1994 Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1994 Chevrolet K2500 V8 7.4L 454cid Right;
1994 Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1994 Chevrolet K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1994 GMC C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1994 GMC C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1994 GMC C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1994 GMC C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1994 GMC C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1994 GMC C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1994 GMC C2500 V8 7.4L 454cid Right;
1994 GMC C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1994 GMC C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1994 GMC K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1994 GMC K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1994 GMC K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1994 GMC K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1994 GMC K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1994 GMC K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1994 GMC K2500 V8 7.4L 454cid Right;
1994 GMC K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1994 GMC K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1995 Chevrolet C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1995 Chevrolet C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1995 Chevrolet C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1995 Chevrolet C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1995 Chevrolet C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1995 Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1995 Chevrolet C2500 V8 7.4L 454cid Right;
1995 Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1995 Chevrolet C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1995 Chevrolet K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1995 Chevrolet K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1995 Chevrolet K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1995 Chevrolet K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1995 Chevrolet K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1995 Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1995 Chevrolet K2500 V8 7.4L 454cid Right;
1995 Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1995 Chevrolet K3500 V8 7.4L 454cid Right;
1995 GMC C1500 V6 4.3L 262cid Right;
1995 GMC C1500 V8 5.0L 305cid Right;
1995 GMC C1500 V8 5.7L 350cid Right;
1995 GMC C2500 V6 4.3L 262cid Right;
1995 GMC C2500 V8 5.0L 305cid Right;
1995 GMC C2500 V8 5.7L 350cid Right;
1995 GMC C2500 V8 7.4L 454cid Right;
1995 GMC C3500 V8 5.7L 350cid Right;
1995 GMC C3500 V8 7.4L 454cid Right;
1995 GMC K1500 V6 4.3L 262cid Right;
1995 GMC K1500 V8 5.0L 305cid Right;
1995 GMC K1500 V8 5.7L 350cid Right;
1995 GMC K2500 V6 4.3L 262cid Right;
1995 GMC K2500 V8 5.0L 305cid Right;
1995 GMC K2500 V8 5.7L 350cid Right;
1995 GMC K2500 V8 7.4L 454cid Right;
1995 GMC K3500 V8 5.7L 350cid Right;
1995 GMC K3500 V8 7.4L 454cid Right;
Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.